sd cards performance comparison on pi

The SD memory card was born in the year 2000, there was disquetes 3.5 available at that time.

Started with the initial (SD) version 1.0, using FAT16 and with storage capacity up to 2 GB;

It evolves to SD v2.0 (SDHC), using FAT32 and with storage capacity up to 32 GB;

Am to today’s v3.0 (SDXC) using ex-FAT and with storage capacity of up to 2 TB;

As Pi class devices also benefit from high random IO performance you should watch out from now on for SD cards that show the A1 logo.

 

iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -r 16k -r 512k -r 1024k -r 16384k -i 0 -i 1 -i 2

Sandisk Extreme 4G

102400 4 1814 1867 5988 5989 5835 13
 102400 16 6526 6465 12954 12914 12865 58
 102400 512 18508 19372 21650 21645 21642 1807
 102400 1024 18791 19656 21880 21887 21880 3459
 102400 16384 18175 19681 22050 22050 22047 13101

Sandisk Ultra 16G HCI class 10

 102400 4 1270 1266 6738 6568 4602 734
 102400 16 7088 7322 14346 14247 11081 58
 102400 512 11332 10384 20639 21698 21449 1806
 102400 1024 10571 12192 21839 21758 21689 3435
 102400 16384 11934 12742 22377 22382 22370 12441

Samsung 8G

102400 4 1178 1209 3665 3609 3363 12
 102400 16 4903 4715 9495 9481 8421 50
 102400 512 13779 14734 20902 20884 20900 1432
 102400 1024 15128 18754 21307 21348 21286 2465
 102400 16384 13008 14189 21386 21349 21386 8671

 

Garbed from web

Sandisk Extreme Pro 8Gb

 102400 4 2909 3042 8383 8386 8109 1251 
 102400 16 11399 12348 16081 16078 16039 3184 
 102400 512 20427 21082 22894 22891 22863 3004 
 102400 1024 19738 21260 22945 22947 22929 5910 
 102400 16384 19946 21283 22963 22969 22963 21272

uevent: DRIVER=mmcblk MMC_TYPE=SD MMC_NAME=SU08G MODALIAS=mmc:block

Sandisk Ultra 8Gb

 102400 4 1353 1378 7139 7139 7127 687 
 102400 16 7825 7565 14797 14815 13876 54 
 102400 512 12511 14238 22759 22760 22691 1717 
 102400 1024 12623 14502 22917 22918 22878 3474 
 102400 16384 14251 13622 22925 22927 22923 14273

uevent: DRIVER=mmcblk MMC_TYPE=SD MMC_NAME=SU08G MODALIAS=mmc:block

SanDisk Extreme Pro 8GB

 102400 4 2830 2939 8442 8439 8170 1277
 102400 16 11471 12395 15995 15996 15905 3337
 102400 512 19761 21076 22852 22849 22833 3058
 102400 1024 20702 20241 22913 22908 22899 5985
 102400 16384 21009 20231 22961 22961 22960 21275

Sandisk Extreme Pro 8Gb

 102400 4 3000 3128 8375 8376 7938 1254
 102400 16 11410 12340 16058 16062 15964 3202
 102400 512 20292 20962 22710 22710 22690 3003
 102400 1024 19709 21204 22888 22885 22879 5907
 102400 16384 19959 21289 22959 22958 22960 21262

SanDisk Extreme 16GB microSDHC UHS-I

 102400 4 2503 2592 8379 8372 8177 2288 
 102400 16 4631 4738 15818 15836 15733 4024 
 102400 512 18624 19743 22276 22301 22295 16012 
 102400 1024 20840 21011 22044 22500 22477 18762 
 102400 16384 20238 20983 22645 22658 22657 21026

Sandisk Extreme 16GB  UCH-I U3

 102400 4 2644 2714 8684 8683 8641 2420
 102400 16 7870 8483 16670 16686 16645 6124
 102400 512 19282 21706 22715 22722 22716 20974
 102400 1024 22048 22177 22886 22887 22884 21872
 102400 16384 22199 22247 22956 22957 22957 22235

SanDisk Extreme Plus 16GB

 102400 4 3331 3305 7823 7834 6722 2905
 102400 16 8308 8672 16278 16290 16290 7830
 102400 512 20892 22040 22913 22951 22949 22038
 102400 1024 22346 22455 23074 22594 23071 22127
 102400 16384 22206 22633 23289 23290 23289 22624

 

Sandisk Ultra 32Gb

 102400 4 2087 3278 7660 7666 6585 2525
 102400 16 2193 2680 15009 15004 14165 4382
 102400 512 7311 10130 21708 21690 21675 9219
 102400 1024 11290 16439 22156 22163 22137 13792
 102400 16384 17462 18827 22777 22779 22776 18479

SanDisk Extreme 32G

102400 4 3295 3386 12895 12944 11334 5094 
102400 16 10249 10594 28429 28444 28299 12279 
102400 512 46567 46915 54335 54433 54405 38604 
102400 1024 52560 52806 55081 55182 55168 46654 
102400 16384 54682 55071 62509 62525 62522 55492

Sandisk Extreme 32GB (SE32G)

 102400 4 3168 3093 8178 8355 7134 2833
 102400 16 6661 7139 15621 15832 15794 7021
 102400 512 17313 18136 21632 21643 21655 20083
 102400 1024 20643 20714 22152 22176 22160 20491
 102400 16384 21284 21342 22944 22944 22942 21334

SanDisk EXTREME PRO 32G

102400 4 2940 2979 12358 12454 11854 5106 
102400 16 9973 10193 27494 27136 26774 14460 
102400 512 50169 45212 54768 54786 54759 43162 
102400 1024 51667 50141 55535 55509 55527 51758 
102400 16384 56494 57656 62516 62519 62515 54816

Sandisk Extreme Pro 32GB

 102400 4 2891 2973 8610 8609 8378 4764
 102400 16 7914 8058 16077 16097 16064 11118
 102400 512 20219 20331 21772 21724 21764 19582
 102400 1024 20450 20479 22279 22277 22269 20117
 102400 16384 21585 21620 22957 22967 22956 21358

Samsung EVO 8GB (MB-MP08DA/EU)

 102400 4 2553 2408 6655 6401 6536 869
 102400 16 5178 6408 13537 14702 14471 2973
 102400 512 10057 12545 21488 21479 21379 4620
 102400 1024 10786 12381 22039 22048 21920 4870
 102400 16384 10554 13053 22876 22882 22784 11635

Samsung EVO 16GB (MB-MP16DA/EU)

 102400 4 2310 2299 6679 6674 6562 1310 
 102400 16 6313 6716 15062 15140 14668 3962 
 102400 512 9232 11316 22431 22425 22291 9952 
 102400 1024 10457 12193 22704 22703 22568 9447 
 102400 16384 10818 12223 22712 22713 22662 11409

Samsung EVO 32Gb

 102400 4 2675 3354 7636 7640 7641 3219
 102400 16 11198 12135 14696 14688 14703 12177
 102400 512 21368 21399 22773 22773 22766 21478
 102400 1024 21639 21647 22852 22853 22853 21752
 102400 16384 21665 21718 22902 22900 22900 21725

Samsung EVO 32Gb

 102400 4 3308 3373 7629 7639 7590 3433 
 102400 16 10232 12149 14696 14687 14700 12176 
 102400 512 21427 21458 22846 22850 22845 21565 
 102400 1024 21638 21727 22857 22857 22856 21726 
 102400 16384 21773 21742 22955 22952 22953 21729

Samsung EVO+ 32GB

 102400 4 1489 2265 7510 7502 7476 2884 
 102400 16 9689 11278 14578 14538 14423 11931 
 102400 512 17672 18220 23048 23049 23049 18416 
 102400 1024 17325 19293 23017 23031 23016 21126 
 102400 16384 15370 17377 23040 23042 23042 18059

Samsung EVO+ 32GB

 102400 4 1510 2426 7017 7380 7496 3326
 102400 16 10629 11033 14575 14563 14579 11048
 102400 512 20020 20167 21592 21594 21584 20095
 102400 1024 20283 20370 22130 22129 22128 20340
 102400 16384 21053 21198 22906 22905 22903 21190

Samsung EVO+ 32GB

 102400 4 3316 3387 7496 7503 7506 3434
 102400 16 10749 12226 14589 14580 14596 12246
 102400 512 21408 21425 22817 22822 22817 21549
 102400 1024 21620 21742 22927 22928 22925 21782
 102400 16384 21681 21717 22892 22892 22892 21677

Samsung Pro 32G

102400 4 1245 1925 7398 7407 7320 1655
102400 16 6232 6143 12403 12391 12315 4677
102400 512 15026 12275 17099 17070 16810 14260
102400 1024 16861 16953 17918 17926 17970 13262
102400 16384 17971 17898 19069 19093 19062 16421

Samsung Evo 64GB

 102400 4 1004 689 4453 4434 4381 839
 102400 16 2827 3298 11694 11903 11507 2441
 102400 512 11333 13769 21382 21393 21106 12297
 102400 1024 13565 13151 22074 22067 21998 11406
 102400 16384 13517 14777 22850 22838 22844 11913

Samsung Pro 64GB

 102400 4 2800 3017 8114 8119 8077 2484
 102400 16 6970 7336 13877 13884 13879 6531
 102400 512 21363 21549 22582 22459 22585 21525
 102400 1024 21998 22016 22767 22764 22763 22077
 102400 16384 22126 22186 22910 22904 22908 22239

Samsung EVO+ 64GB

 102400 4 3207 3250 7515 7523 7525 3383
 102400 16 11107 12030 14602 14593 14609 12043
 102400 512 21334 21384 22758 22758 22758 21451
 102400 1024 21644 21655 22876 22876 22875 21748
 102400 16384 21700 21711 22944 22944 22948 21735

Toshiba 16GB class 4

 102400 4 971 1100 7221 7221 5791 192
 102400 16 3559 3659 11037 11037 10292 20
 102400 512 4687 4382 21442 21449 21355 655
 102400 1024 4709 4350 22101 22096 22048 1205
 102400 16384 4728 4306 22277 22278 22276 3894

Toshiba EXCERIA 16GB

 102400 4 544 547 9676 9703 9685 311
 102400 16 2289 2352 15279 14941 14258 1042
 102400 512 14421 16325 19463 19520 19397 3202
 102400 1024 15810 16174 20025 20146 20139 5646
 102400 16384 16780 16852 20853 20929 20833 14742

Transcend 16GB UHS-I class 10

 102400 4 2226 2250 7267 7266 6742 1489
 102400 16 4659 4886 14884 14876 14547 2088
 102400 512 6788 8549 22407 22501 22473 3839
 102400 1024 11504 11465 22723 22728 22613 7427
 102400 16384 11528 11622 22776 22777 22734 10306

Transcend 8GB class 10

 102400 4 1506 1540 7531 7517 7081 511
 102400 16 3870 6134 14746 14733 14493 2098
 102400 512 5469 8974 20892 20890 20836 3263
 102400 1024 6799 9709 20886 21001 20989 3740
 102400 16384 7141 9234 21170 21189 21184 7222

Transcend 16GB class 10

 102400 4 1920 2005 6793 6792 6390 9
 102400 16 6091 6756 13037 14044 13913 39
 102400 512 13613 16835 21565 21560 21550 984
 102400 1024 13805 12534 21629 21630 21626 1840
 102400 16384 15177 15171 21812 21814 21815 7579

Sony 16GB SR-16MX2 UHS-I Class 3

 102400 4 1617 1834 7908 7914 7679 1274
 102400 16 5968 7016 15055 15068 14863 3936
 102400 512 20763 21267 22682 22683 22666 17557
 102400 1024 21336 21289 22687 22686 22682 17208
 102400 16384 21514 21516 22907 22907 22901 21259

Intenso 4GB Class 4

 102400 4 1272 1303 7799 7865 6380 140
 102400 16 5270 5177 10395 10398 9655 37
 102400 512 9054 9713 15676 15727 15673 1199
 102400 1024 9199 9988 15878 15878 15847 2332
 102400 16384 9837 9640 15924 14124 15921 8077

Intenso 4GB Class 10

 102400 4 1794 1828 7211 7212 6085 465
 102400 16 6378 6298 12541 12536 11668 32
 102400 512 10247 10126 22126 21508 22036 1040
 102400 1024 10529 10114 22403 22404 21260 2072
 102400 16384 10800 10366 22544 22545 22543 8896